요금 정책 (크레딧 단가)
시행일 2026-07-19 · 1 크레딧 = 100원. 생성한 만큼만 차감하는 선불 크레딧 방식이며, 충전 팩 보너스에 따라 실구매가는 크레딧당 약 77~100원입니다.
무료로 시작하기
가입하면 100크레딧(표준 금액 10,000원)이 바로 들어옵니다. 카드 등록은 필요 없습니다. 짧은 숏폼(보통 50~70크레딧) 한두 편을 만들어 볼 수 있는 양이며, 고르는 모델과 길이에 따라 달라집니다. 무상 지급 크레딧은 환불 대상이 아니며, 받은 날부터 30일 안에 써야 합니다(2026년 11월 30일 전에는 사라지지 않습니다).
이미지 생성 (1장 기준)
| 모델 | 소요 크레딧 | 표준 금액 |
|---|
| GPT Image 2.6 Flare | 3 크레딧 | 300원 |
| GPT Image 2.5 Flare | 3 크레딧 | 300원 |
| Gemini 3 Pro Image | 6 크레딧 | 600원 |
| GPT Image 2 | 9 크레딧 | 900원 |
| Nano Banana | 2 크레딧 | 200원 |
| FLUX Schnell | 1 크레딧 | 100원 |
| FLUX.2 | 1 크레딧 | 100원 |
| Qwen Image | 1 크레딧 | 100원 |
| Ideogram V3 | 2 크레딧 | 200원 |
| Seedream 4.0 | 2 크레딧 | 200원 |
| Recraft V3 | 2 크레딧 | 200원 |
| FLUX Pro | 2 크레딧 | 200원 |
| Nano Banana 2 | 3 크레딧 | 300원 |
| FLUX 3 | 2 크레딧 | 200원 |
| Seedream 5.0 Pro | 3 크레딧 | 300원 |
| Seedream 5.0 Lite | 2 크레딧 | 200원 |
| Seedream 5.0 Flash | 1 크레딧 | 100원 |
| Ideogram V4.5 | 3 크레딧 | 300원 |
| Ideogram V4 | 2 크레딧 | 200원 |
| Qwen Image 3 | 2 크레딧 | 200원 |
| Recraft V4.1 | 2 크레딧 | 200원 |
| Recraft V4.1 Pro | 8 크레딧 | 800원 |
| MAI Image 2.5 Pro | 7 크레딧 | 700원 |
| Grok Imagine Image 2 | 3 크레딧 | 300원 |
| Luma Uni-1 | 2 크레딧 | 200원 |
| Nano Banana 2.1 | 2 크레딧 | 200원 |
| Nano Banana 2 Lite | 2 크레딧 | 200원 |
| FLUX.3 Klein | 1 크레딧 | 100원 |
| Krea 3 | 1 크레딧 | 100원 |
| MOSS Image | 3 크레딧 | 300원 |
| Fibo 2.0 | 2 크레딧 | 200원 |
| Krea 2 Turbo | 1 크레딧 | 100원 |
| HiDream O1 | 1 크레딧 | 100원 |
| Meta Muse | 1 크레딧 | 100원 |
영상 생성 (렌더 + 프레임 이미지)
영상 총 크레딧 = 렌더 크레딧(초당 × 영상 길이, Ken Burns는 정액) + 장면 그림 크레딧(위 이미지 표).
| 렌더 모델 | 렌더 단가 | 표준 금액 |
|---|
| Kling 2.1 | 2 크레딧/초 | 200원/초 |
| Hailuo (MiniMax) | 2 크레딧/초 | 200원/초 |
| Seedance | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| Seedance 2.0 Fast | 10 크레딧/초 | 1,000원/초 |
| Kling 2.5 터보 프로 | 2 크레딧/초 | 200원/초 |
| Wan 2.7 | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| Kling 3 프로 | 5 크레딧/초 | 500원/초 |
| Seedance 2.5 | 14 크레딧/초 | 1,400원/초 |
| MiniMax H3 Max | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| H3 Max Turbo | 2 크레딧/초 | 200원/초 |
| MiniMax H3 | 3 크레딧/초 | 300원/초 |
| Kling 3 터보 프로 | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| Kling 3 터보 | 3 크레딧/초 | 300원/초 |
| Wan 3.0 | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| Wan 3.0 Prime | 6 크레딧/초 | 600원/초 |
| Happy Horse 1.1 | 6 크레딧/초 | 600원/초 |
| Gemini Omni Flash | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| Grok Imagine Video 1.5 | 6 크레딧/초 | 600원/초 |
| Grok Video 1.5 Lite | 1 크레딧/초 | 100원/초 |
| FLUX 3 Video | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| LTX 2.5 Fast | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| LTX 2.5 Pro | 5 크레딧/초 | 500원/초 |
| Luma Ray 3.2 | 3 크레딧/초 | 300원/초 |
| H3 Max 1080P | 6 크레딧/초 | 600원/초 |
| Kling 4.0 | 5 크레딧/초 | 500원/초 |
| Kling 4.0 1080p | 7 크레딧/초 | 700원/초 |
| FLUX 3 Max | 7 크레딧/초 | 700원/초 |
| Vidu Q4 | 3 크레딧/초 | 300원/초 |
| HeyGen Video | 3 크레딧/초 | 300원/초 |
| Kling 3 프로 · 글에서 바로 | 5 크레딧/초 | 500원/초 |
| Seedance 2.5 · 글에서 바로 | 14 크레딧/초 | 1,400원/초 |
| Hailuo · 글에서 바로 | 2 크레딧/초 | 200원/초 |
| Wan 2.7 · 글에서 바로 | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| Seedance Lite · 글에서 바로 | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| H3 Max · 글에서 바로 | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| H3 Max Turbo · 글에서 바로 | 2 크레딧/초 | 200원/초 |
| Kling 3 터보 프로 · 글에서 바로 | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| Wan 3.0 · 글에서 바로 | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| Seedance 2.0 Mini · 글에서 바로 | 5 크레딧/초 | 500원/초 |
| Gemini Omni Flash · 글에서 바로 | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| Grok Video 1.5 · 글에서 바로 | 6 크레딧/초 | 600원/초 |
| FLUX 3 Video · 글에서 바로 | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| LTX 2.5 Fast · 글에서 바로 | 4 크레딧/초 | 400원/초 |
| Grok Video 1.5 Lite · 글에서 바로 | 1 크레딧/초 | 100원/초 |
| H3 Max 1080P · 글에서 바로 | 6 크레딧/초 | 600원/초 |
| Kling 4.0 · 글에서 바로 | 5 크레딧/초 | 500원/초 |
| Kling 4.0 1080p · 글에서 바로 | 7 크레딧/초 | 700원/초 |
| FLUX 3 Max · 글에서 바로 | 7 크레딧/초 | 700원/초 |
| HeyGen Video · 글에서 바로 | 1 크레딧/초 | 100원/초 |
| Ken Burns | 10 크레딧(정액) | 1,000원 |
예) 8초 · Kling 3 터보 렌더 · Nano Banana 프레임 = (3×8) + 2 = 26 크레딧(2,600원)
따로 받지 않는 것
대본·장면 구성·자막·한국어 내레이션·배경음악은 영상 값(렌더 + 장면 그림)에 포함되어 따로 차감하지 않습니다. 같은 프로젝트를 다시 렌더해도 다시 차감하지 않습니다. 만들기 전에 화면에서 예상 크레딧을 먼저 보여 줍니다.
제품 CF 원테이크
| 항목 | 단가 | 표준 금액 |
|---|
| CF 원테이크 720p | 9 크레딧/초 | 900원/초 |
| CF 원테이크 1080p | 15 크레딧/초 | 1,500원/초 |
안내
① 크레딧은 생성 요청 시 차감되며, 시스템 오류로 생성에 실패하면 자동 환불됩니다. ② 요금은 AI 원가 및 환율 변동에 따라 조정될 수 있으며, 변경 시 이 페이지로 미리 알립니다. ③ 충전·환불은 취소·환불 정책을 따릅니다.
X-EDIT 홈 · 요금 정책 · 취소·환불 정책 · 이용약관 · 개인정보처리방침 · 사업자 정보 · 사용 가이드
X-EDIT(엑스에딧) · 주식회사 엑스온 · 대표 김호 · 서울특별시 강남구 학동로20길 49, 4층(논현동) · contact@x-on.kr